【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5048XLC-FM3型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AR2NR6NA02G |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550×2750, 2800,2850,2950,3050,3150,3250,3350,3420 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450×1800, 1900,2**,2300,1700,1760 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 19/16,20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | **高車(chē)速(Km/h) | 105 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1048V9JEA-FM3 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2065,2136,2240,2275, 1925,2190,1865,1890×2220,2260, 2280,3000,3040,3060 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16,20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT
6PR, 7.00R16LT 8PR, 205/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6, 3/8+6,9/8+6,1/1+1 | 前輪距(mm) | 1590,1725,1705,1600,1750,1445,1460 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1700,1800,1715,1425,1460 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 2780 2780 2780 3800 | 110 96 110 115 115 |