東風多利卡散裝飼料運輸車
- 聯系人:經理
- 手機:18340139066
- 微信:18340139066
- 地址:遼寧省鐵嶺經濟開發(fā)區(qū)遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風多利卡散裝飼料運輸車 | 總質量(Kg) | 11495 |
整備質量(Kg) | 5770 | 額定質量(Kg) | 5595,5530 |
接近角/離去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7**,6950x2200x3400 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 后輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |