【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 興邦龍牌 | 公告批次 | 329 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | XBZ5030XLCS6型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APNUH6E802L |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1565 | 外形尺寸(mm) | 5070,5340×1725,1790×2565,2735 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1800,1870 | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.86,0.94 |
接近角/離去角(°) | 37/20 | 前懸/后懸(mm) | 590/1350,590/1080 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
軸荷(Kg) | 1050/2445 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝車(chē)廂無(wú)側(cè)門(mén)結(jié)構(gòu)。選裝不同款式的前轉(zhuǎn)向信號(hào)燈。選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。車(chē)輛后部選裝液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度為230mm。ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向**有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/7.8L/**kmm。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | SC1031DBAD6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160×1725×1965 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 37/20 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/7+6 | 前輪距(mm) | 1470 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1320 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |