EQ5189JSQL6D東風(fēng)華神F5單橋隨車吊
- 聯(lián)系人:經(jīng)理
- 手機(jī):18340139066
- 微信:18340139066
- 地址:遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遼寧專用車生產(chǎn)基地平安大街19號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
東風(fēng)牌EQ5189JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | EQ5189JSQL6D | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 8200,8400,9000,8600×2550×3820 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6430,5790 |
整備質(zhì)量(kg) | 11440,12080 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
東風(fēng)牌EQ5189JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1189GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1960 |
軸 距(mm) | 4500,5100,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/17 | 前懸后懸 | 1250/2400,1450/2200 |
東風(fēng)牌EQ5189JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
專用功能說明 |
1.選裝新風(fēng)格前面罩,燈具,保險杠等;選裝貨廂樣式及廂板結(jié)構(gòu);2.吊機(jī)型號/起升載荷/吊機(jī)質(zhì)量:SQS200-4/8000/3900,SPS20000/8000/3820;3.護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm;4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.外形長度尺寸對應(yīng)(總長=前懸+軸距+后懸)為:8200=1250+4500+2450,8400=1450+4500+2450=1250+4700+2450,8600=1450+4700+2450,9000=1250+5100+2650=1450+5100+2450;8.YCS04200-68對應(yīng)油耗申報值均為24.1L/100km,YCS06200-60對應(yīng)油耗申報值為24.1L/100km,YCS06220-60對應(yīng)油耗申報值為24.1L/100km. |